100.000,00 €
100.000,00 €
Gebratenes Rinderhackfleisch mit Rote-Bete-Linsengemüse
Gebratenes Rinderhackfleisch mit Rote-Bete-Linsengemüse
Gebratenes Rinderhackfleisch mit Rote-Bete- Linsengemüse
Pro 100g | Pro Portion | ||
Energie | 415 kJ/99 kcal | 1.868 kJ/446 kcal | |
Fett | 4,6 g | 20,7 g | |
davon gesättigt | 1,6 g | 7,2 g | |
Kohlenhydrate | 5,3 g | 23,8 g | |
davon Zucker* | 0,2 g | 0,9 g | |
Protein | 9,1 g | 41 g | |
Salz | 0,4 g | 1,8 g |
*enthält von Natur aus Zucker
Pro 100g | Pro Portion | ||
Energie | 415 kJ/99 kcal | 1.868 kJ/446 kcal | |
Fett | 4,6 g | 20,7 g | |
davon gesättigt | 1,6 g | 7,2 g | |
Kohlenhydrate | 5,3 g | 23,8 g | |
davon Zucker* | 0,2 g | 0,9 g | |
Protein | 9,1 g | 41 g | |
Salz | 0,4 g | 1,8 g |
*enthält von Natur aus Zucker
Be the first to ask a question about this.