4,99 €
4,99 €
Ankerkraut Italienische Kräuter
Ankerkraut Italienische Kräuter
Kräutermischung.
Der Grappa Deines Gewürzregals – immer gratis dazugeben, wenn’s kulinarisch nach Bella Italia gehen soll.
Pro 100g | Pro Portion | ||
Energie | 1435 kJ/342 kcal | ||
Fett | 9,1 g | ||
davon gesättigt | 1,99 g | ||
Kohlenhydrate | 46 g | ||
davon Zucker* | 45 g | ||
Protein | 10,5 g | ||
Salz | 0,07 g |
*enthält von Natur aus Zucker
Pro 100g | Pro Portion | ||
Energie | 1435 kJ/342 kcal | ||
Fett | 9,1 g | ||
davon gesättigt | 1,99 g | ||
Kohlenhydrate | 46 g | ||
davon Zucker* | 45 g | ||
Protein | 10,5 g | ||
Salz | 0,07 g |
*enthält von Natur aus Zucker
Be the first to ask a question about this.